Objetivo OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO.
Responsable COORDINACION MEDICA
Tiempo de respuesta INMEDIATO
Vigencia N/A
ACIDO URICO | $47.00 |
ACIDO VALPROICO | $409.50 |
ALBUMINA | $47.00 |
ALFA FETO PROTEINA | $367.50 |
AMIBA EN FRESCO | $52.50 |
AMILASA EN SUERO U ORINA | $115.50 |
ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS | $945.00 |
ANTICUERPOS ANTI DNA | $420.00 |
ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG | $346.50 |
ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGM | $469.00 |
ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA | $404.00 |
ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM. | $1,633.00 |
ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS A (HAV) IGM | $535.50 |
ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS C (PRUEBA PRESUNTIVA) | $294.00 |
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES | $493.50 |
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS | $535.50 |
ANTIDOPING 3 ( COC,THC, ANF) | $236.00 |
ANTIDOPING 5 (COC, THC, ANF, MTHA,BNZ) | $336.00 |
ANTIESTREPTOLISINAS | $94.50 |
ANTIGENO "S" HEPATITIS "B" HBS | $294.00 |
ANTIGENO CA 19-9 | $598.50 |
ANTIGENO CA 125 | $472.50 |
ANTIGENO CA 15-3 | $472.50 |
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | $472.50 |
AZUCARES REDUCTORES EN HECES | $58.00 |
B.A.A.R. EN EXPECTORACION 3 MUESTRAS | $231.00 |
BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA | $94.50 |
BIOMETRIA HEMATICA | $94.50 |
CALCIO EN SUERO U ORINA | $47.00 |
CARBAMAZEPINA | $47.00 |
CELULAS LE | $157.50 |
CK-MB | $94.50 |
COLESTEROL | $58.00 |
COOMBS DIRECTO | $210.00 |
COOMBS INDIRECTO | $315.00 |
COPRO 1 MUESTRA | $63.00 |
COPRO 3 MUESTRAS | $126.00 |
COPROLOGICO | $100.00 |
CORTISOL | $315.00 |
CREATIN FOSFOQUINASA | $147.00 |
CREATININA | $47.00 |
CUANTIFICACION DE HCG EN SANGRE | $336.00 |
CULTIVO CON ANTIBIOGRAMA | $504.00 |
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA | $262.50 |
DEHIDROEPIANDROTERONA SULFATO | $367.50 |
DEPURACION DE CREATININA | $147.00 |
DHL | $80.00 |
DIFENILHIDANTOINA | $399.00 |
DIGOXINA | $409.50 |
DIMERO D | $997.50 |
ELECTROLITOS SERICOS | $231.00 |
EOSINOFILOS EN MOCO NASAL 1 MUESTRA | $68.00 |
ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA | $252.00 |
ESTRADIOL | $210.00 |
EXAMEN GENERAL DE ORINA | $52.50 |
EXUDADO VAGINAL | $91.00 |
FACTOR REUMATOIDE | $100.00 |
FERRITINA | $320.00 |
FIBRINOGENO | $420.00 |
FOSFATASA ACIDA (FRACCION PROSTATICA) | $336.00 |
FOSFATASA ALCALINA | $47.00 |
FOSFORO EN SUERO U ORINA | $47.00 |
GLOBULINA | $47.00 |
GLUCOSA | $42.00 |
GRUPO SANGUINEO Y RH | $58.00 |
HEMOCULTIVO | $504.00 |
HEMOGLOBULINA GLUCOSILADA | $205.00 |
HIERRO SERICO | $210.00 |
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | $210.00 |
HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | $210.00 |
INMUNOGLOBULINA IGA | $436.00 |
INMUNOGLOBULINA IGE | $294.00 |
INMUNOGLOBULINA IGG | $367.50 |
INMUNOGLOBULINA IGM | $278.00 |
INSULINA | $336.00 |
LIPASA EN SUERO U ORINA | $115.50 |
LIPIDOS TOTALES | $220.50 |
LITIO | $273.00 |
MICROALBUMINA | $509.00 |
PAPANICOLAOU | $336.00 |
PEPTIDO C | $735.00 |
PERFIL BIOQUIMICO (17) ELEMENTOS | $551.00 |
PERFIL BIOQUIMICO DE (24) ELEMENTOS | $934.50 |
PERFIL DE CINÉTICA DE HIERRO | $787.50 |
PERFIL DE LIPIDOS | $241.50 |
PERFIL HEPATICO | $367.50 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO ( 3 HORMONAS )(LH,FSH,EST) | $436.00 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO ( 4 HORMONAS )(H3+PROL) | $577.50 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO ( 5 HORMONAS )(H4+PROG) | $724.50 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO (6) | $971.00 |
PERFIL METABOLICO TSH GRUPO | $289.00 |
ANTIGENO PROSTATICO(PSA LIBRE) | $409.50 |
PERFIL REUMATICO BASICO | $268.00 |
PERFIL TIROIDEO I | $441.00 |
PERFIL TIROIDEO II | $511.00 |
PERFIL TORCH IGG Y/O PERFIL TORCH IGM | $1.00 |
POTASIO EN SUERO U ORINA | $47.00 |
PRENATALES BASICO | $415.00 |
PRENUPCIALES | $220.50 |
PROGESTERONA | $210.00 |
PROLACTINA | $210.00 |
PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | $367.50 |
PROTEINA C. REACTIVA | $89.00 |
PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS | $89.00 |
PROTEINAS TOTALES | $105.00 |
PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA | $121.00 |
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE | $121.00 |
PRUEBA DE KOH | $105.00 |
QUIMICA SANGUINEA 3 | $115.00 |
QUIMICA SANGUINEA 5 | $152.00 |
QUIMICA SANGUINEA 6 | $168.00 |
REACCIONES FEBRILES | $94.50 |
RETICULOCITOS | $84.00 |
ROSA DE BENGALA | $84.00 |
ROTAVIRUS / ADENOVIRUS EN HECES | $357.00 |
SANGRE OCULTA EN HECES | $52.50 |
SEROTONINA | $47.00 |
SODIO EN SUERO U ORINA | $47.00 |
SOMATOMEDINA C | $840.00 |
T4 LIBRE | $210.00 |
TIEMPO DE PROTOMBINA | $94.50 |
TIEMPO DE SANGRADO Y COAGULACION | $94.50 |
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTIA | $100.00 |
TRANSAMINASA OXALACETICA | $52.50 |
TRANSAMINASA PIRUVICA | $52.50 |
TRANSFERRINA | $262.50 |
TRIGLICERIDOS | $63.00 |
TROPONINA | $840.00 |
TSH | $231.00 |
UREA | $47.00 |
V.D.R.L. | $90.00 |
V.I.H. | $126.00 |
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | $58.00 |
Datos Anexos
Ubicación y contacto
Horario: 8;00 AM A 3:00 PM
Lugar: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL
Ubicación: AV, OCAMPO 1167 CENTRO
Teléfono:
Para mayor información puede comunicarse a Conmutador:
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: